Quadre de Comandament Maresme Hub
Principals indicadors de l'oferta
Empreses turístiques al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Empreses turístiques al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 5782 |
| 2021 (estimat) | 5782 |
| 2022 (estimat) | 5782 |
| 2023 (estimat) | 5782 |
| 2024 (estimat) | 5782 |
| 2025 (estimat) | 5782 |
Nombre de places d'allotjament al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Nombre de places d'allotjament al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 69067 places |
| 2021 | 69067 places |
| 2022 | 69067 places |
| 2023 | 69067 places |
| 2024 | 69067 places |
| 2025 | 69067 places |
Total de punts d'atenció al turista al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Total de punts d'atenció al turista al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 31517 |
| 2021 (estimat) | 35232 |
| 2022 (estimat) | 33689 |
| 2023 (estimat) | 30833 |
| 2024 (estimat) | 29154 |
| 2025 (estimat) | 35590 |
Nombre d'espais naturals protegits a la comarca (Mètrica destacada)
| Any | Nombre d'espais naturals protegits a la comarca |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1572 |
| 2021 (estimat) | 1616 |
| 2022 (estimat) | 1403 |
| 2023 (estimat) | 1200 |
| 2024 (estimat) | 762 |
| 2025 (estimat) | 2635 |
Nombre d'experiències segmentades al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Nombre d'experiències segmentades al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 678 |
| 2021 (estimat) | 678 |
| 2022 (estimat) | 678 |
| 2023 (estimat) | 678 |
| 2024 (estimat) | 678 |
| 2025 (estimat) | 678 |
Principals indicadors de la demanda
Nombre de turistes al Maresme
| Any | Nombre de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 7706 turistes |
| 2021 (estimat) | 5551 turistes |
| 2022 (estimat) | 7040 turistes |
| 2023 (estimat) | 6770 turistes |
| 2024 (estimat) | 7050 turistes |
| 2025 (estimat) | 7414 turistes |
Estada mitjana de turistes al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Estada mitjana de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 461 dies |
| 2021 (estimat) | 167 dies |
| 2022 (estimat) | 640 dies |
| 2023 (estimat) | 765 dies |
| 2024 (estimat) | 904 dies |
| 2025 (estimat) | 959 dies |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta (Mètrica destacada)
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 17 |
| 2021 (estimat) | 12 |
| 2022 (estimat) | 4 |
| 2023 (estimat) | 21 |
| 2024 (estimat) | 21 |
| 2025 (estimat) | 2 |
Valoració global de la destinació
| Any | Valoració global de la destinació |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 0 |
| 2021 (estimat) | 0 |
| 2022 (estimat) | 0 |
| 2023 (estimat) | 0 |
| 2024 (estimat) | 0 |
Principals indicadors de la sostenibilitat
Impacte econòmic total del turisme
| Any | Impacte econòmic total del turisme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 3994790 euros |
| 2021 (estimat) | 2877638 euros |
| 2022 (estimat) | 5089075 euros |
| 2023 (estimat) | 4406457 euros |
| 2024 (estimat) | 4284144 euros |
Pressió de turistes a la comarca
| Any | Pressió de turistes a la comarca |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
| 2021 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
| 2022 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
| 2023 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
| 2024 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
| 2025 (estimat) | 1 turistes per 100 ciutadans |
Compromís per la sostenibilitat (Mètrica destacada)
| Any | Compromís per la sostenibilitat |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 0 agents |
| 2021 (estimat) | 0 agents |
| 2022 (estimat) | 0 agents |
| 2023 (estimat) | 0 agents |
| 2024 (estimat) | 77 agents |
| 2025 (estimat) | 0 agents |
Darrera actualitació de les dades dia 28/12/2025