Quadre de Comandament Maresme Hub
Principals indicadors de l'oferta
Empreses turístiques al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Empreses turístiques al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 5782 |
| 2021 (estimat) | 5782 |
| 2022 (estimat) | 5782 |
| 2023 (estimat) | 5782 |
| 2024 (estimat) | 5782 |
| 2025 (estimat) | 5782 |
Empreses turístiques al Maresme
En aquest apartat podem visualitzar el total de l’oferta d’empreses turístiques que trobem al Maresme incorporant diferents perfils empresarials que es relacionen amb el sector turístic
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 )
Empreses turístiques al Maresme - Dades per municipis
Dades per municipis de Empreses turístiques al Maresme
| Municipi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alella | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Arenys de Mar | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Arenys de Munt | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Argentona | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Cabrera de Mar | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Cabrils | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Caldes d'Estrac | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Calella | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Canet de Mar | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Dosrius | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Malgrat de Mar | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Masnou, el | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Mataró | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Montgat | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Òrrius | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Palafolls | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Pineda de Mar | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Premià de Mar | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Sant Iscle de Vallalta | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Vilassar de Dalt | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Vilassar de Mar | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Premià de Dalt | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sant Pol de Mar | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Santa Susanna | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Sant Vicenç de Montalt | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Teià | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tiana | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tordera | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Nombre de places d'allotjament al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Nombre de places d'allotjament al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 69067 places |
| 2021 (estimat) | 69067 places |
| 2022 (estimat) | 69067 places |
| 2023 (estimat) | 69067 places |
| 2024 (estimat) | 69067 places |
| 2025 | 69067 places |
Nombre de places d'allotjament al Maresme
Aquesta dada ens mostra el total de places d'allotjament que podem trobar al conjunt de la comarca.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 )
Nombre de places d'allotjament al Maresme - Dades per municipis
Dades per municipis de Nombre de places d'allotjament al Maresme
| Municipi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alella | 517 places | 517 places | 517 places | 517 places | 517 places | 517 places |
| Arenys de Mar | 1146 places | 1146 places | 1146 places | 1146 places | 1146 places | 1146 places |
| Arenys de Munt | 228 places | 228 places | 228 places | 228 places | 228 places | 228 places |
| Argentona | 270 places | 270 places | 270 places | 270 places | 270 places | 270 places |
| Cabrera de Mar | 81 places | 81 places | 81 places | 81 places | 81 places | 81 places |
| Cabrils | 634 places | 634 places | 634 places | 634 places | 634 places | 634 places |
| Caldes d'Estrac | 590 places | 590 places | 590 places | 590 places | 590 places | 590 places |
| Calella | 15006 places | 15006 places | 15006 places | 15006 places | 15006 places | 15006 places |
| Canet de Mar | 3236 places | 3236 places | 3236 places | 3236 places | 3236 places | 3236 places |
| Dosrius | 131 places | 131 places | 131 places | 131 places | 131 places | 131 places |
| Malgrat de Mar | 11866 places | 11866 places | 11866 places | 11866 places | 11866 places | 11866 places |
| Masnou, el | 434 places | 434 places | 434 places | 434 places | 434 places | 434 places |
| Mataró | 1972 places | 1972 places | 1972 places | 1972 places | 1972 places | 1972 places |
| Montgat | 272 places | 272 places | 272 places | 272 places | 272 places | 272 places |
| Òrrius | 35 places | 35 places | 35 places | 35 places | 35 places | 35 places |
| Palafolls | 429 places | 429 places | 429 places | 429 places | 429 places | 429 places |
| Pineda de Mar | 10055 places | 10055 places | 10055 places | 10055 places | 10055 places | 10055 places |
| Premià de Mar | 349 places | 349 places | 349 places | 349 places | 349 places | 349 places |
| Sant Iscle de Vallalta | 95 places | 95 places | 95 places | 95 places | 95 places | 95 places |
| Sant Andreu de Llavaneres | 844 places | 844 places | 844 places | 844 places | 844 places | 844 places |
| Sant Cebrià de Vallalta | 1050 places | 1050 places | 1050 places | 1050 places | 1050 places | 1050 places |
| Vilassar de Dalt | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places |
| Vilassar de Mar | 544 places | 544 places | 544 places | 544 places | 544 places | 544 places |
| Premià de Dalt | 399 places | 399 places | 399 places | 399 places | 399 places | 399 places |
| Sant Pol de Mar | 2283 places | 2283 places | 2283 places | 2283 places | 2283 places | 2283 places |
| Santa Susanna | 14150 places | 14150 places | 14150 places | 14150 places | 14150 places | 14150 places |
| Sant Vicenç de Montalt | 979 places | 979 places | 979 places | 979 places | 979 places | 979 places |
| Teià | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places | 258 places |
| Tiana | 124 places | 124 places | 124 places | 124 places | 124 places | 124 places |
| Tordera | 832 places | 832 places | 832 places | 832 places | 832 places | 832 places |
Nombre d'experiències segmentades al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Nombre d'experiències segmentades al Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 678 experiències |
| 2021 (estimat) | 678 experiències |
| 2022 (estimat) | 678 experiències |
| 2023 (estimat) | 678 experiències |
| 2024 (estimat) | 678 experiències |
| 2025 | 678 experiències |
Nombre d'experiències segmentades al Maresme
Un element cabdal en la proposta turística de les destinacions, és la capacitat de convertir els recursos del territori en propostes d'experiències que els turistes puguin gaudir per a conèixer el Maresme. En aquest cas, és especialment rellevant que no només ho siguin, sinó que estiguin segmentades per a diferents perfils de consumidors i estructurades en diferents línies.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 )
Principals indicadors de la demanda
Nombre de turistes al Maresme
| Any | Nombre de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 562733 turistes |
| 2021 | 1323582 turistes |
| 2022 | 2186412 turistes |
| 2023 | 2233782 turistes |
| 2024 | 2290992 turistes |
| 2025 (estimat) | 2155331 turistes |
Nombre de turistes al Maresme
Un dels valors clau en la demanda turística, és conèixer el nombre de turistes que han visitat la destinació, i com s'han repartit aquests mensualment.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2025 )
Nombre de turistes al Maresme - Dades mensuals
Dades mensuals de Nombre de turistes al Maresme
| Any | Mes | Nombre de turistes al Maresme |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 29804 turistes |
| 2020 | 2 | 38798 turistes |
| 2020 | 3 | 20198 turistes |
| 2020 | 4 | 0 turistes |
| 2020 | 5 | 0 turistes |
| 2020 | 6 | 55717 turistes |
| 2020 | 7 | 111634 turistes |
| 2020 | 8 | 123459 turistes |
| 2020 | 9 | 98987 turistes |
| 2020 | 10 | 54597 turistes |
| 2020 | 11 | 17464 turistes |
| 2020 | 12 | 12075 turistes |
| 2021 | 1 | 6894 turistes |
| 2021 | 2 | 7690 turistes |
| 2021 | 3 | 33144 turistes |
| 2021 | 4 | 42178 turistes |
| 2021 | 5 | 76779 turistes |
| 2021 | 6 | 170958 turistes |
| 2021 | 7 | 260427 turistes |
| 2021 | 8 | 310859 turistes |
| 2021 | 9 | 208662 turistes |
| 2021 | 10 | 121082 turistes |
| 2021 | 11 | 48835 turistes |
| 2021 | 12 | 36074 turistes |
| 2022 | 1 | 44250 turistes |
| 2022 | 2 | 50992 turistes |
| 2022 | 3 | 68175 turistes |
| 2022 | 4 | 213756 turistes |
| 2022 | 5 | 226311 turistes |
| 2022 | 6 | 365456 turistes |
| 2022 | 7 | 349990 turistes |
| 2022 | 8 | 341751 turistes |
| 2022 | 9 | 257932 turistes |
| 2022 | 10 | 176241 turistes |
| 2022 | 11 | 54630 turistes |
| 2022 | 12 | 36928 turistes |
| 2023 | 1 | 37273 turistes |
| 2023 | 2 | 52051 turistes |
| 2023 | 3 | 84751 turistes |
| 2023 | 4 | 284368 turistes |
| 2023 | 5 | 242887 turistes |
| 2023 | 6 | 317799 turistes |
| 2023 | 7 | 317812 turistes |
| 2023 | 8 | 299027 turistes |
| 2023 | 9 | 280285 turistes |
| 2023 | 10 | 213267 turistes |
| 2023 | 11 | 57487 turistes |
| 2023 | 12 | 46775 turistes |
| 2024 | 1 | 34472 turistes |
| 2024 | 2 | 49080 turistes |
| 2024 | 3 | 156456 turistes |
| 2024 | 4 | 198310 turistes |
| 2024 | 5 | 232298 turistes |
| 2024 | 6 | 322452 turistes |
| 2024 | 7 | 316445 turistes |
| 2024 | 8 | 333666 turistes |
| 2024 | 9 | 307708 turistes |
| 2024 | 10 | 227741 turistes |
| 2024 | 11 | 70624 turistes |
| 2024 | 12 | 41740 turistes |
| 2025 | 1 | 28004 turistes |
| 2025 | 2 | 44380 turistes |
| 2025 | 3 | 94232 turistes |
| 2025 | 4 | 226906 turistes |
| 2025 | 5 | 266521 turistes |
| 2025 | 6 | 314784 turistes |
| 2025 | 7 | 286009 turistes |
| 2025 | 8 | 305395 turistes |
| 2025 | 9 | 265118 turistes |
| 2025 | 10 | 210626 turistes |
| 2025 | 11 | 56678 turistes |
| 2025 | 12 | 56678 turistes |
Estada mitjana de turistes al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Estada mitjana de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 3 dies |
| 2021 | 3 dies |
| 2022 | 3 dies |
| 2023 | 3 dies |
| 2024 | 4 dies |
| 2025 (estimat) | 4 dies |
Estada mitjana de turistes al Maresme
De la combinació entre el nombre de turistes i les pernoctacions, ens sorgeix l'estada mitjana dels turistes al Maresme al llarg de l'any.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2025 )
Estada mitjana de turistes al Maresme - Dades mensuals
Dades mensuals de Estada mitjana de turistes al Maresme
| Any | Mes | Estada mitjana de turistes al Maresme |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2 dies |
| 2020 | 2 | 2 dies |
| 2020 | 3 | 2 dies |
| 2020 | 4 | 0 dies |
| 2020 | 5 | 0 dies |
| 2020 | 6 | 3 dies |
| 2020 | 7 | 4 dies |
| 2020 | 8 | 6 dies |
| 2020 | 9 | 3 dies |
| 2020 | 10 | 2 dies |
| 2020 | 11 | 2 dies |
| 2020 | 12 | 2 dies |
| 2021 | 1 | 2 dies |
| 2021 | 2 | 2 dies |
| 2021 | 3 | 2 dies |
| 2021 | 4 | 3 dies |
| 2021 | 5 | 3 dies |
| 2021 | 6 | 2 dies |
| 2021 | 7 | 3 dies |
| 2021 | 8 | 4 dies |
| 2021 | 9 | 3 dies |
| 2021 | 10 | 2 dies |
| 2021 | 11 | 2 dies |
| 2021 | 12 | 2 dies |
| 2022 | 1 | 2 dies |
| 2022 | 2 | 2 dies |
| 2022 | 3 | 2 dies |
| 2022 | 4 | 3 dies |
| 2022 | 5 | 3 dies |
| 2022 | 6 | 3 dies |
| 2022 | 7 | 4 dies |
| 2022 | 8 | 4 dies |
| 2022 | 9 | 4 dies |
| 2022 | 10 | 3 dies |
| 2022 | 11 | 2 dies |
| 2022 | 12 | 3 dies |
| 2023 | 1 | 2 dies |
| 2023 | 2 | 2 dies |
| 2023 | 3 | 2 dies |
| 2023 | 4 | 2 dies |
| 2023 | 5 | 3 dies |
| 2023 | 6 | 3 dies |
| 2023 | 7 | 5 dies |
| 2023 | 8 | 5 dies |
| 2023 | 9 | 4 dies |
| 2023 | 10 | 3 dies |
| 2023 | 11 | 2 dies |
| 2023 | 12 | 2 dies |
| 2024 | 1 | 2 dies |
| 2024 | 2 | 2 dies |
| 2024 | 3 | 2 dies |
| 2024 | 4 | 3 dies |
| 2024 | 5 | 4 dies |
| 2024 | 6 | 3 dies |
| 2024 | 7 | 5 dies |
| 2024 | 8 | 4 dies |
| 2024 | 9 | 4 dies |
| 2024 | 10 | 3 dies |
| 2024 | 11 | 2 dies |
| 2024 | 12 | 2 dies |
| 2025 | 1 | 2 dies |
| 2025 | 2 | 2 dies |
| 2025 | 3 | 2 dies |
| 2025 | 4 | 3 dies |
| 2025 | 5 | 3 dies |
| 2025 | 6 | 3 dies |
| 2025 | 7 | 5 dies |
| 2025 | 8 | 5 dies |
| 2025 | 9 | 4 dies |
| 2025 | 10 | 3 dies |
| 2025 | 11 | 2 dies |
| 2025 | 12 | 2 dies |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta (Mètrica destacada)
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta |
|---|---|
| 2020 | 29 % |
| 2021 | 38 % |
| 2022 | 57 % |
| 2023 | 59 % |
| 2024 | 60 % |
| 2025 | 61 % |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta
Una dada important, és conèixer quina és la taxa d'ocupació que tenen els allotjaments turístics que estan oberts a la comarca.
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta - Dades mensuals
Dades mensuals de Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta
| Any | Mes | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 29 % |
| 2020 | 2 | 31 % |
| 2020 | 3 | 14 % |
| 2020 | 4 | 0 % |
| 2020 | 5 | 0 % |
| 2020 | 6 | 22 % |
| 2020 | 7 | 33 % |
| 2020 | 8 | 49 % |
| 2020 | 9 | 24 % |
| 2020 | 10 | 17 % |
| 2020 | 11 | 10 % |
| 2020 | 12 | 11 % |
| 2021 | 1 | 6 % |
| 2021 | 2 | 7 % |
| 2021 | 3 | 12 % |
| 2021 | 4 | 12 % |
| 2021 | 5 | 21 % |
| 2021 | 6 | 32 % |
| 2021 | 7 | 48 % |
| 2021 | 8 | 74 % |
| 2021 | 9 | 40 % |
| 2021 | 10 | 32 % |
| 2021 | 11 | 24 % |
| 2021 | 12 | 25 % |
| 2022 | 1 | 24 % |
| 2022 | 2 | 29 % |
| 2022 | 3 | 29 % |
| 2022 | 4 | 39 % |
| 2022 | 5 | 47 % |
| 2022 | 6 | 61 % |
| 2022 | 7 | 83 % |
| 2022 | 8 | 84 % |
| 2022 | 9 | 60 % |
| 2022 | 10 | 46 % |
| 2022 | 11 | 26 % |
| 2022 | 12 | 32 % |
| 2023 | 1 | 23 % |
| 2023 | 2 | 28 % |
| 2023 | 3 | 32 % |
| 2023 | 4 | 53 % |
| 2023 | 5 | 46 % |
| 2023 | 6 | 60 % |
| 2023 | 7 | 80 % |
| 2023 | 8 | 85 % |
| 2023 | 9 | 64 % |
| 2023 | 10 | 56 % |
| 2023 | 11 | 30 % |
| 2023 | 12 | 33 % |
| 2024 | 1 | 28 % |
| 2024 | 2 | 29 % |
| 2024 | 3 | 42 % |
| 2024 | 4 | 48 % |
| 2024 | 5 | 50 % |
| 2024 | 6 | 63 % |
| 2024 | 7 | 80 % |
| 2024 | 8 | 83 % |
| 2024 | 9 | 67 % |
| 2024 | 10 | 56 % |
| 2024 | 11 | 34 % |
| 2024 | 12 | 34 % |
| 2025 | 1 | 28 % |
| 2025 | 2 | 32 % |
| 2025 | 3 | 34 % |
| 2025 | 4 | 55 % |
| 2025 | 5 | 54 % |
| 2025 | 6 | 63 % |
| 2025 | 7 | 80 % |
| 2025 | 8 | 81 % |
| 2025 | 9 | 64 % |
| 2025 | 10 | 52 % |
| 2025 | 11 | 31 % |
| 2025 | 12 | 31 % |
Valoració global de la destinació
| Any | Valoració global de la destinació |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 (estimat) | 8 |
Valoració global de la destinació
La satisfacció mitjana dels visitants resumeix la percepció general de la destinació i orienta millores en serveis i experiències.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2025 )
Principals indicadors de la sostenibilitat
Despesa turística total
| Any | Despesa turística total |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 291720787 euros |
| 2021 | 686144908 euros |
| 2022 | 1580513506 euros |
| 2023 | 1453924028 euros |
| 2024 | 1392190018 euros |
| 2025 (estimat) | 1309751542 euros |
Despesa turística total
Els efectes directes, indirectes i induïts del turisme reflecteixen la seva aportació global a l’economia. Mesurar-los permet entendre com el turisme enforteix la sostenibilitat econòmica del conjunt del territori.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2025 )
Pressió de turistes a la comarca
| Any | Pressió de turistes a la comarca |
|---|---|
| 2020 | 123 turistes per 100 habitants |
| 2021 | 288 turistes per 100 habitants |
| 2022 | 473 turistes per 100 habitants |
| 2023 | 477 turistes per 100 habitants |
| 2024 | 483 turistes per 100 habitants |
| 2025 (estimat) | 451 turistes per 100 habitants |
Pressió de turistes a la comarca
La pressió turística a la comarca mesura no l'oferta en allotjament, sinó el nombre de turistes que han visitat la comarca en relació a la població censada. En aquest sentit, novament es treballa amb la variable de turistes que ens visiten per cada 100 residents.
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2025 )
Compromís per la sostenibilitat (Mètrica destacada)
| Any | Compromís per la sostenibilitat |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 0 |
| 2021 (estimat) | 0 |
| 2022 (estimat) | 0 |
| 2023 (estimat) | 0 |
| 2024 | 109 |
| 2025 (estimat) | 109 |
Compromís per la sostenibilitat
Una bona manera de mesurar el compromís del territori amb la sostenibilitat és el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona i que han estat certificades. Es pot consultar en el següent enllaç: https://turismesostenible.barcelona/ca/empreses?tipo=0&comarca=8&municipi=0&distrito=0&nom=&name=
Aquesta mètrica conté dades estimades (anys: 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 )