Demanda turística al Maresme
Flux turístic
Especialment determinant en la visió de la demanda és conèixer quina és el flux turístic al Maresme, així com quines són les seves característiques fonamentals.
Nombre de turistes al Maresme
| Any | Nombre de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 562733 turistes |
| 2021 | 1323582 turistes |
| 2022 | 2186412 turistes |
| 2023 | 2233782 turistes |
| 2024 | 2290992 turistes |
| 2025 (estimat) | 2155331 turistes |
Nombre de pernoctacions turísticques al Maresme
| Any | Nombre de pernoctacions turísticques al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 1953317 pernoctacions |
| 2021 | 4015095 pernoctacions |
| 2022 | 7296074 pernoctacions |
| 2023 | 7759719 pernoctacions |
| 2024 | 8014724 pernoctacions |
| 2025 (estimat) | 7973302 pernoctacions |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta (Mètrica destacada)
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places oferta |
|---|---|
| 2020 | 29 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 60 |
| 2025 | 61 |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places totals
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Maresme sobre places totals |
|---|---|
| 2020 | 9 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 37 |
| 2025 | 39 |
Especialment determinant en la visió de la demanda és conèixer quina és el flux turístic al Cusetr de l'Alt Maresme, així com quines són les seves característiques fonamentals.
Nombre de turistes al clúster Alt Maresme
| Any | Nombre de turistes al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 46321 turistes |
| 2021 | 1034341 turistes |
| 2022 | 1763825 turistes |
| 2023 | 1836868 turistes |
| 2024 | 1885046 turistes |
| 2025 (estimat) | 1717154 turistes |
Nombre de pernoctacions turísticques al clúster Alt Maresme
| Any | Nombre de pernoctacions turísticques al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 109441 pernoctacions |
| 2021 | 3181971 pernoctacions |
| 2022 | 6171749 pernoctacions |
| 2023 | 6642370 pernoctacions |
| 2024 | 6971758 pernoctacions |
| 2025 (estimat) | 6870616 pernoctacions |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic clúster Alt Maresme sobre places oferta (Mètrica destacada)
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic clúster Alt Maresme sobre places oferta |
|---|---|
| 2020 | 30 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 59 |
| 2023 | 62 |
| 2024 | 64 |
| 2025 (estimat) | 64 |
Taxa ocupació mensual allotjament turístic Clúster Alt Maresme sobre places totals
| Any | Taxa ocupació mensual allotjament turístic Clúster Alt Maresme sobre places totals |
|---|---|
| 2020 | 8 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 38 |
| 2025 (estimat) | 38 |
Estada mitjana
Un valor determinant és conèixer quina és l'estada mitjana que tenen els turistes que visiten la comarca.
Estada mitjana de turistes al Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Estada mitjana de turistes al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 3 dies |
| 2021 | 3 dies |
| 2022 | 3 dies |
| 2023 | 3 dies |
| 2024 | 3 dies |
| 2025 (estimat) | 3 dies |
Un valor determinant és conèixer quina és l'estada mitjana que tenen els turistes que visiten lel territori comprès en el Clúster
Estada mitjana de turistes al clúster Alt Maresme (Mètrica destacada)
| Any | Estada mitjana de turistes al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 3 dies |
| 2021 | 3 dies |
| 2022 | 3 dies |
| 2023 | 3 dies |
| 2024 | 3 dies |
| 2025 (estimat) | 3 dies |
Origens
Més enllà del volum global de la demanda turística, és especialment important còneixer els diferents orígens específics d'aquesta i detectar la presència en mercats
Nombre de viatgers de turisme internacional al Maresme
| Any | Nombre de viatgers de turisme internacional al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 97179 turistes |
| 2021 | 287849 turistes |
| 2022 | 904109 turistes |
| 2023 | 1037932 turistes |
| 2024 | 1182172 turistes |
| 2025 (estimat) | 1165005 turistes |
Nombe de viatgers anuals de turisme català al Maresme
| Any | Nombe de viatgers anuals de turisme català al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 399073 turistes |
| 2021 | 840832 turistes |
| 2022 | 1063967 turistes |
| 2023 | 932803 turistes |
| 2024 | 822486 turistes |
| 2025 (estimat) | 771461 turistes |
Nombre de viatgers anuals de turisme estatal al Maresme
| Any | Nombre de viatgers anuals de turisme estatal al Maresme |
|---|---|
| 2020 | 465559 turistes |
| 2021 | 1035740 turistes |
| 2022 | 1282305 turistes |
| 2023 | 1195849 turistes |
| 2024 | 1108819 turistes |
| 2025 (estimat) | 990327 turistes |
Més enllà del volum global de la demanda turística, és especialment important còneixer els diferents orígens específics d'aquesta i detectar la presència en mercats
Nombre de viatgers anuals de turisme internacional al clúster Alt Maresme
| Any | Nombre de viatgers anuals de turisme internacional al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 16233 turistes |
| 2021 | 252696 turistes |
| 2022 | 798967 turistes |
| 2023 | 920297 turistes |
| 2024 | 1031798 turistes |
| 2025 (estimat) | 984259 turistes |
Nombe de viatgers anuals de turisme català al clúster Alt Maresme
| Any | Nombe de viatgers anuals de turisme català al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 25756 turistes |
| 2021 | 630103 turistes |
| 2022 | 799655 turistes |
| 2023 | 714470 turistes |
| 2024 | 625884 turistes |
| 2025 (estimat) | 567024 turistes |
Nombre de viatgers anuals de turisme estatal al clúster Alt Maresme
| Any | Nombre de viatgers anuals de turisme estatal al clúster Alt Maresme |
|---|---|
| 2020 | 30090 turistes |
| 2021 | 781650 turistes |
| 2022 | 964859 turistes |
| 2023 | 916567 turistes |
| 2024 | 853250 turistes |
| 2025 (estimat) | 732895 turistes |
Tipologia i motivacions
Les tipologies de la demanda ens permeten conèixer com és la nostra demanda més enllà del seu volum o del seu orígen, fet que ens permet segmentar potseriorment les nostres propostes de valor.
Mitjana d'edat del turista que visita el Maresme
| Any | Mitjana d'edat del turista que visita el Maresme |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 42 anys |
| 2021 | 42 anys |
| 2022 | 43 anys |
| 2023 | 44 anys |
| 2024 | 45 anys |
| 2025 (estimat) | 45 anys |
Sexe: home
| Any | Sexe: home |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 55 |
| 2021 | 55 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 64 |
| 2025 (estimat) | 64 |
Sexe: dona
| Any | Sexe: dona |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 39 |
| 2024 | 36 |
| 2025 (estimat) | 36 |
Motiu principal de la visita: oci
| Any | Motiu principal de la visita: oci |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 85 |
| 2021 | 85 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 83 |
| 2024 | 76 |
| 2025 (estimat) | 76 |
Motiu principal de la visita: professional
| Any | Motiu principal de la visita: professional |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2025 (estimat) | 3 |
Motiu principal de la visita: altres
| Any | Motiu principal de la visita: altres |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 21 |
| 2025 (estimat) | 21 |
La unitat de vacances: mitjana del nombre de persones que l'integren
| Any | La unitat de vacances: mitjana del nombre de persones que l'integren |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 (estimat) | 4 |
La unitat de vacances: viatger sol
| Any | La unitat de vacances: viatger sol |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2025 (estimat) | 13 |
La unitat de vacances: viatge en parella
| Any | La unitat de vacances: viatge en parella |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 41 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 38 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 44 |
| 2025 (estimat) | 44 |
La unitat de vacances: viatge en família
| Any | La unitat de vacances: viatge en família |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 40 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 39 |
| 2024 | 31 |
| 2025 (estimat) | 31 |
La unitat de vacances: viatge en grup d'amics
| Any | La unitat de vacances: viatge en grup d'amics |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 6 |
| 2025 (estimat) | 6 |
La unitat de vacances: viatge amb companys de feina
| Any | La unitat de vacances: viatge amb companys de feina |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1 |
| 2021 (estimat) | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 (estimat) | 1 |
La unitat de vacances: altres perfils
| Any | La unitat de vacances: altres perfils |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2025 (estimat) | 5 |
Mità de transport utilitzat: avió
| Any | Mità de transport utilitzat: avió |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 37 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 38 |
| 2025 (estimat) | 38 |
Mità de transport utilitzat: vehícle propi
| Any | Mità de transport utilitzat: vehícle propi |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 72 |
| 2021 | 72 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 36 |
| 2025 (estimat) | 36 |
Mità de transport utilitzat: autocaravana
| Any | Mità de transport utilitzat: autocaravana |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 11 |
| 2025 (estimat) | 11 |
Mità de transport utilitzat: tren
| Any | Mità de transport utilitzat: tren |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 10 |
| 2025 (estimat) | 10 |
Mità de transport utilitzat: autocar
| Any | Mità de transport utilitzat: autocar |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 1 |
| 2025 (estimat) | 1 |
Mità de transport utilitzat: altres
| Any | Mità de transport utilitzat: altres |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 3 |
| 2025 (estimat) | 3 |
Sistema de contractació: Tot per agència de viatges o Tour Operador
| Any | Sistema de contractació: Tot per agència de viatges o Tour Operador |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 19 |
| 2025 (estimat) | 19 |
Sistema de contractació: Només allotjament contractat amb agència de viatges o Tour Operador
| Any | Sistema de contractació: Només allotjament contractat amb agència de viatges o Tour Operador |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 32 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 26 |
| 2025 (estimat) | 26 |
Sistema de contractació: Només transport contractat amb agència de viatges o Tour Operador
| Any | Sistema de contractació: Només transport contractat amb agència de viatges o Tour Operador |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 (estimat) | 1 |
Sistema de contractació: Tot per compte propi
| Any | Sistema de contractació: Tot per compte propi |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 55 |
| 2021 | 55 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 39 |
| 2025 (estimat) | 39 |
Sistema de contractació: Tot per l'empresa
| Any | Sistema de contractació: Tot per l'empresa |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 (estimat) | 1 |
Sistema de contractació: Altres
| Any | Sistema de contractació: Altres |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 14 |
| 2025 (estimat) | 14 |
Percentage de repetició global (Mètrica destacada)
| Any | Percentage de repetició global |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 62 |
| 2021 | 62 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 47 |
| 2024 | 48 |
| 2025 (estimat) | 48 |
Turistes que fan primera visita
| Any | Turistes que fan primera visita |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 38 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 53 |
| 2024 | 53 |
| 2025 (estimat) | 53 |
Turistes que fan segona visita
| Any | Turistes que fan segona visita |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2025 (estimat) | 8 |
Turistes que fan tercera visita
| Any | Turistes que fan tercera visita |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 7 |
| 2025 (estimat) | 7 |
Turistes de quarta visita o més
| Any | Turistes de quarta visita o més |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 45 |
| 2021 | 45 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 32 |
| 2025 (estimat) | 32 |
Valoració global de la destinació
| Any | Valoració global de la destinació |
|---|---|
| 2020 (estimat) | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 (estimat) | 8 |
Darrera actualitació de les dades dia 09/01/2026